Courir a Paris Est
Pour tous les amateurs de course à pieds.
Liste des entraînements
Date | Distance | Durée | Vitesse | Dénivelé | Lieu | Frac | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Feb 18 | 18.65 | 1h 29min 25s | 12.5km/h | 50m | Daumesnil | 1h30 à 11km/h dont 30' à 14km/h | |
23 Feb 18 | 7.12 | 38min 5s | 11.2km/h | 49m | Saint Mandé | 16x30'' | |
20 Feb 18 | 16.66 | 1h 26min 56s | 11.5km/h | 174m | Monceau | 1h30 à 11km/h donc 3x4' à 15km/h | |
18 Feb 18 | 24.46 | 1h 59min 54s | 12.2km/h | 85m | Bords de Marne | 2h à 11km/h dont 2x25' à 14km/h | |
17 Feb 18 | 11.29 | 59min 54s | 11.3km/h | 27m | Lac des Minimes | 1h a 11km/h | |
15 Feb 18 | 11.34 | 56min 6s | 12.1km/h | 95m | Tuileries | 20x30'' | |
13 Feb 18 | 13.3 | 1h 15min 50s | 10.8km/h | 145m | Tuileries | 1h15 à 11km/h donc 2x10' à 15km/h | |
11 Feb 18 | 21.35 | 1h 44min 56s | 12.1km/h | 46m | Vincennes | 1h45 à 11km/h dont 3x8' à 15km/h et 20' à 14km/h | |
10 Feb 18 | 17.56 | 1h 30min 3s | 11.6km/h | 30m | Vincennes | 18x30'' + 20min à 14km/h | |
08 Feb 18 | 8.9 | 48min 5s | 11.2km/h | 88m | Bords de Seine | Footing sur la neige |
Vitesse moyenne : 11.80 km/h, Distance totale : 4996.650000000002 km, Dénivelé total : 38911 m.
Enregistrement d'un nouvel entraînement
Prochaine sortie
Bords de Marne vers l'est