Courir a Paris Est
Pour tous les amateurs de course à pieds.
Liste des entraînements
| Date | Distance | Durée | Vitesse | Dénivelé | Lieu | Frac | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Nov 17 | 8 | 38min 52s | 12.2km/h | 57m | Monceau | Alternance 10 et 14 km/h | |
| 24 Oct 17 | 9.77 | 57min 26s | 10.3km/h | 75m | Monceau | ||
| 22 Oct 17 | 21.1 | 1h 27min 49s | 14.4km/h | 53m | Vincennes | Semi marathon de Vincennes | |
| 19 Oct 17 | 5.64 | 28min 35s | 12km/h | 45m | Monceau | ||
| 17 Oct 17 | 10.92 | 1h 4min 0s | 10.1km/h | 85m | Monceau | ||
| 12 Oct 17 | 9.33 | 45min 43s | 12.1km/h | 75m | Monceau | 7 tours avec montée à 15km/h | |
| 10 Oct 17 | 9.77 | 46min 20s | 12.5km/h | 76m | Monceau | 3x1000m (3'55) r=1' | |
| 08 Oct 17 | 12.23 | 1h 0min 18s | 12.2km/h | 26m | Vincennes | ||
| 01 Oct 17 | 10 | 39min 41s | 15.1km/h | 33m | Vincennes | ||
| 28 Sep 17 | 6.37 | 32min 48s | 11.8km/h | 72m | Monceau | 4x1000m (14km/h) |
Vitesse moyenne : 11.80 km/h, Distance totale : 4996.650000000002 km, Dénivelé total : 38911 m.
Enregistrement d'un nouvel entraînement
Prochaine sortie
Bords de Marne vers l'est