Courir a Paris Est
Pour tous les amateurs de course à pieds.
Liste des entraînements
| Date | Distance | Durée | Vitesse | Dénivelé | Lieu | Frac | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Mar 15 | 10 | 39min 55s | 15.07km/h | 0m | Angoulême | Foulées d'Angoulême | |
| 27 Mar 15 | 10 | 48min 0s | 12.5km/h | 0m | Saint Mande | 5x420 en 1'30 (16.5km/h) puis 250m en 1'15 | |
| 25 Mar 15 | 10 | 50min 0s | 12km/h | 0m | Daumesnil | Parcours 3x8'3 4 mains | |
| 20 Mar 15 | 9.2 | 39min 0s | 14.7km/h | 0m | Saint Mande | 9x420 en 1'30 (16.5km/h) puis 250m en 1'15 | |
| 18 Mar 15 | 10 | 50min 0s | 12km/h | 0m | Saint Mande | Parcours 3x8'35 4 mains | |
| 15 Mar 15 | 20 | 1h 39min 53s | 12km/h | 300m | Buttes Chaumont | Course jusqu'au parc et tours du parc | |
| 14 Mar 15 | 9.5 | 38min 16s | 14.8km/h | 0m | Saint Mande | 9x420 en 1'30 (16.5km/h) puis 250m en 1'15 | |
| 11 Mar 15 | 10.7 | 52min 47s | 12.1km/h | 0m | Daumesnil | Parcours 3x8'45 4 mains | |
| 08 Mar 15 | 12 | 0min 0s | 12km/h | 0m | Chessy | Sortie avec Mathieu | |
| 04 Mar 15 | 9.8 | 48min 38s | 12km/h | 0m | Daumesnil | Parcours 3x9' 4 mains |
Vitesse moyenne : 11.80 km/h, Distance totale : 4996.650000000002 km, Dénivelé total : 38911 m.
Enregistrement d'un nouvel entraînement
Prochaine sortie
Bords de Marne vers l'est