Liste des entraînements

Date Distance Durée Vitesse Dénivelé Lieu Frac Commentaires
27 Aug 17 14.43 1h 18min 9s 11.3km/h 59m Vincennes
24 Aug 17 10 55min 10s 11.1km/h 88m Monceau
2x5x1' (r=45", R=3')
23 Aug 17 8.64 46min 5s 11.3km/h 63m Monceau
20 Aug 17 16.01 1h 19min 42s 12km/h 33m Port la Nouvelle
19 Aug 17 11.01 55min 4s 12km/h 25m Port la Nouvelle
17 Aug 17 8.91 51min 20s 10.8km/h 80m Monceau
8x2x30" (r=30", R=3')
15 Aug 17 9.85 48min 4s 12.1km/h 22m Vincennes
01 Aug 17 7.17 40min 33s 10.8km/h 57m Monceau
30 Jul 17 10.02 48min 19s 12km/h 25m Vincennes
14 Jul 17 10 55min 4s 11km/h 252m Machézal
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38]

Vitesse moyenne : 11.80 km/h, Distance totale : 4996.650000000002 km, Dénivelé total : 38911 m.

Enregistrement d'un nouvel entraînement


km
km/h
h min s
m




Prochaine sortie

Bords de Marne vers l'est

Enregistrement de la prochaine sortie